Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | BZLP |
Certificación: | ISO/TS16949 |
Número de modelo: | 4HK1 6HK1QX |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Paquete neutral o como petición de los clientes |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000set/month |
Código del motor: | 4HK1 6HK1QX | Color: | original |
---|---|---|---|
Tipo del motor: | Diesel | Marca: | para Isuzu |
Material: | Acero | OEM NINGÚN: | 1-87813593-0 / 1878135930 |
Tamaño: | Estándar | Garantía: | 1year |
Motor: | 4HK1/6HK1 | ||
Resaltar: | npr truck parts,isuzu nqr parts |
Equipo 6HK1QX 1-87813593-0/1878135930 del trazador de líneas del cilindro de las piezas de ISUZU 4HK1
Nuestro estudio de las ventajas:
1) 20 años de experiencia para las piezas de automóvil de ISUZU.
2) Más de 400 proveedores en diversa área de la cooperación de China.
3) No más que 24 horas quieren la reacción a su investigación con la información exactamente correcta.
4) precio razonable y buena calidad especialmente.
5)Por lo menos garantía de 1 año.
Nombre del artículo | Trazador de líneas Kit For ISUZU del cilindro |
Número de parte | 1-87813593-0 / 1878135930 |
Cantidad | precio ilimitado, mejor para más cantidad |
Maneras de envío | Por expreso/el aire/el tren/el mar |
Detalles que embalan | 1, paquete neutral |
2, haciendo el paquete según el requisito de cliente | |
Precio unitario | Éntrenos en contacto con por favor para el último precio directamente |
Condiciones de pago | Western Union; El pago de T/T.30%advanced, el equilibrio se debe pagar antes del envío. |
Ventajas | Precio razonable |
De alta calidad | |
Entrega rápida | |
Se acepta la orden de ensayo |
FTR32 | 6HE1 | Pistón | 1191610210 | 119161-0210 | 1-19161021-0 | 1-19161-021--0 |
FVR | 6SA1 | Trazador de líneas del cilindro | 1112613470 | 111261-3470 | 1-11261347-0 | 1-11261-347-0 |
FVR | 6HE1 | Pistón | 8943968370 | 894396-8370 | 8-94396837-0 | 8-94396-837--0 |
TCM | 6BD1 | Aro del pistón | 1191630080 | 119163-0080 | 1-19163008-0 | 1-19163-008--0 |
TCM | 6BB1 | Equipo del trazador de líneas | 1878115050 | 187811-5050 | 1-87811505-0 | 1-87811-505-0 |
TCM | 4JG2 | Trazador de líneas del cilindro | 8971767000 | 897176-7000 | 8-97176700-0 | 8-97176-700-0 |
TCM | 6BG1 | Sistema del trazador de líneas | 1878116910 | 187811-6910 | 1-87811691-0 | 1-87811-691-0 |
NPR75 | 4HK1 | Anillos del equipo 3 del pistón | 5878149900 | 587814-9900 | 5-87814990-0 | 5-87814-990-0 |
FSR | 6BD1 | Sistema del trazador de líneas | 1878114730 | 187811-4730 | 1-87811473-0 | 1-87811-473-0 |
ZX120 | 4BG1T | El pistón fijó 4 anillos | 5878141020 | 587814-1020 | 5-87814102-0 | 5-87814-102-0 |
NKR | 4JB1 | Equipo del pistón | 5878106280 | 587810-6280 | 5-87810628-0 | 5-87810-628-0 |
EX200-5 | 6BG1T | Pistón con 3 anillos | 1121117860 | 112111-7860 | 1-12111786-0 | 1-12111-786--0 |
TCM | 6BD1 | Pistón | 1121117500 | 112111-7500 | 1-12111750-0 | 1-12111-750--0 |
CVR | 6RB1 | Sistema del trazador de líneas | 1878114120 | 187811-4120 | 1-87811412-0 | 1-87811-412-0 |
FSR12 | 6BG1 | Equipo del trazador de líneas | 1878114180 | 187811-4180 | 1-87811418-0 | 1-87811-418-0 |
CXZ51K | 6WF1 | Anillos del equipo 4 del trazador de líneas | 1878124520 | 187812-4520 | 1-87812452-0 | 1-87812-452-0 |
UBS69 | 4JG2 | Pistón | 8971766220 | 897176-6220 | 8-97176622-0 | 8-97176-622--0 |
FVR | 6HE1 | Sistema del trazador de líneas | 1878114550 | 187811-4550 | 1-87811455-0 | 1-87811-455-0 |
UBS69 | 4JG2 | Sistema del trazador de líneas | 5878115530 | 587811-5530 | 5-87811553-0 | 5-87811-553-0 |
EX200 | 6BD1T | Equipo del pistón | 1878126520 | 187812-6520 | 1-87812652-0 | 1-87812-652-0 |
TCM | 6BB1 | Pistón | 1121117410 | 112111-7410 | 1-12111741-0 | 1-12111-741--0 |
FSR | 6BG1 | Equipo del trazador de líneas | 1878119350 | 187811-9350 | 1-87811935-0 | 1-87811-935-0 |
EX200 | 6BD1T | Sistema del trazador de líneas | 1878126520 | 187812-6520 | 1-87812652-0 | 1-87812-652-0 |
SK100 | 4BG1 | Pistón | 8971766500 | 897176-6500 | 8-97176650-0 | 8-97176-650--0 |
ZX120 | 4BG1T | El pistón fijó 4 anillos | 5878144600 | 587814-4600 | 5-87814460-0 | 5-87814-460-0 |
FSR | 6BG1 | Sistema del trazador de líneas | 1878119340 | 187811-9340 | 1-87811934-0 | 1-87811-934-0 |
1. ¿Cuál es sus términos de embalar?
: Generalmente, embalamos nuestras mercancías en cartones neutrales. Si usted ha registrado legalmente patente, podemos embalar las mercancías en sus cajas calificadas después de conseguir sus letras de la autorización.
2. ¿Cómo sobre su plazo de expedición?
: Generalmente, tardará 7 a 30 días después de recibir su anticipo. Plazo de expedición específico depende de los artículos y de la cantidad de su orden.
3. ¿Cuál es su política de la muestra?
: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en existencia, pero los clientes tienen que pagar el coste de la muestra y el mensajero costó.
4. ¿Usted prueba todas sus mercancías antes de entrega?
: Sí, tenemos prueba del 100% antes de entrega
5. ¿Cuál es el MOQ?
: Nuestro MOQ es generalmente 5 PC/modelo, pero depende de diverso contacto de los artículos .please con nuestras ventas.